HOME CHART
ध्यान रहे :: हम यहाँ सट्टा नंबर की Guessing/ भविष्यवाणी करके गेम बनाकर देते हैं । हमारा किसी भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है । आप अपनी समझदारी से पैसे का लेन-देन करें । सबके हित में जारी ।

CURRENT MONTH CHART

DATE DISAWARMewatGORAKHPURDelhi BazzarRAIPURShree GaneshDAWARKA BAZARFARIDABAD JALANDHAR CITY MinarDelhi XpressGHAZIABADISLAMABADगलीहैदराबाद बाजार
1 -- 079 39 39 43 43 55 35 31 37 65 12 21 97 93
2 81 697 11 11 55 55 91 33 24 23 18 78 32 63 64
3 41 150 71 71 58 58 -- 99 97 30 13 00 01 62 68
4 97 324 83 83 39 39 74 59 39 41 28 77 41 75 41
5 71 241 67 67 87 87 01 29 96 76 74 17 04 59 08
6 47 536 11 11 43 43 68 39 97 42 49 59 59 46 36
7 44 574 76 76 96 96 -- 07 18 92 86 26 69 01 49
8 05 839 30 30 83 83 -- 91 47 68 51 88 13 42 27
9 67 201 85 43 69 69 -- 47 15 41 46 97 07 47 94
10 85 021 26 27 85 85 78 05 35 39 09 77 25 11 52
11 85 493 30 30 48 48 47 04 91 61 36 53 59 24 47
12 92 021 63 63 65 65 55 65 60 -- 55 52 53 06 27
13 82 312 06 06 49 49 48 33 20 34 72 14 13 39 98
14 00 910 20 20 42 42 -- 04 28 69 80 73 60 02 25
15 49 655 59 59 29 29 28 64 44 47 43 19 88 82 83
16 93 374 30 30 52 52 -- 03 02 57 99 14 46 15 86
17 99 746 55 55 69 69 54 44 34 36 80 47 14 40 80
18 15 556 97 97 67 67 66 21 84 60 55 62 13 69 19
19 93 473 04 04 27 27 26 60 91 34 42 79 16 46 14
20 87 859 36 36 19 91 18 64 34 95 21 34 34 62 03
21 41 706 87 87 38 38 10 04 11 71 53 08 10 25 99
22 62 960 18 83 38 38 -- 60 14 68 69 21 22 95 09
23 44 887 41 41 96 37 68 68 34 90 26 51 19 33 55
24 79 697 60 60 22 22 78 91 90 53 85 20 22 14 53
25 11 180 06 06 82 82 81 59 99 80 93 76 75 38 63
26 88 354 58 58 68 68 55 31 18 73 48 35 35 09 66
27 15 534 03 03 63 63 10 65 62 -- -- -- -- -- --
28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Made with by Vinayak ( @vinayakowner )