HOME | CHART |
CURRENT MONTH CHART
DATE | DISAWAR | उदयपुर | Mewat | GORAKHPUR | Delhi Bazzar | BALA JI | SHADULPUR | RAIPUR | Shree Ganesh | jai ganesh | FARIDABAD | JALANDHAR CITY | Delhi Xpress | kedarnath | GHAZIABAD | ISLAMABAD | Minar | New Punjab | Minar Gold | गली | हैदराबाद बाजार |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | -- | 970 | 96 | 96 | -- | -- | 92 | 92 | -- | 03 | 60 | 08 | -- | 96 | 21 | -- | -- | -- | 48 | 54 |
2 | 66 | 70 | 615 | 88 | 88 | -- | -- | 51 | 34 | -- | 55 | 58 | 50 | -- | 62 | 52 | -- | -- | -- | 22 | 79 |
3 | 83 | 83 | 051 | 31 | 31 | -- | -- | 37 | 37 | -- | 52 | 54 | 11 | -- | 61 | 58 | 26 | -- | -- | 16 | 12 |
4 | 43 | -- | 796 | 11 | 11 | -- | -- | 96 | 96 | -- | 16 | 08 | 41 | -- | 44 | 32 | 15 | -- | -- | 94 | 19 |
5 | 02 | 24 | 081 | 54 | 54 | -- | -- | 92 | 55 | -- | 16 | 51 | 94 | -- | 74 | 94 | 73 | -- | -- | 70 | 09 |
6 | 47 | 28 | 362 | 26 | 26 | -- | -- | 91 | 91 | -- | 46 | 54 | 70 | -- | 80 | 86 | 62 | -- | -- | 33 | 58 |
7 | 22 | 71 | 859 | 94 | 94 | -- | -- | 43 | 43 | -- | 24 | 31 | 26 | -- | 73 | 37 | 64 | -- | -- | 62 | 59 |
8 | 35 | 83 | 403 | 16 | 77 | -- | -- | 34 | 35 | -- | 11 | 20 | 33 | -- | 54 | 99 | 51 | -- | -- | 13 | 02 |
9 | 66 | 63 | 122 | 25 | 25 | -- | -- | 17 | 17 | -- | 76 | 76 | 67 | -- | 58 | 70 | 68 | -- | -- | 51 | 04 |
10 | 22 | 01 | 322 | 66 | 66 | -- | -- | 53 | 53 | -- | 46 | 94 | 43 | -- | 89 | 22 | 38 | -- | -- | 29 | 06 |
11 | 38 | 11 | 041 | 95 | 95 | -- | -- | 98 | 98 | -- | 38 | 92 | 41 | -- | 69 | 37 | 87 | -- | -- | 48 | 16 |
12 | 31 | 00 | 281 | 40 | 89 | -- | -- | 15 | 15 | -- | 98 | 31 | 12 | -- | 52 | 16 | 62 | -- | -- | 29 | 10 |
13 | 08 | 10 | 930 | 90 | 90 | -- | -- | 98 | 98 | -- | 11 | 94 | 92 | -- | 39 | 94 | 58 | -- | -- | 06 | 10 |
14 | 34 | 18 | 514 | 30 | 30 | -- | -- | 85 | 85 | -- | 92 | 83 | 32 | -- | 89 | 30 | 63 | -- | -- | 88 | 73 |
15 | 05 | 11 | 152 | 23 | 23 | -- | -- | 71 | 15 | -- | 49 | 62 | 15 | -- | 27 | 29 | 87 | -- | -- | 26 | 51 |
16 | 93 | 83 | 706 | 92 | 92 | -- | -- | 12 | 12 | -- | 48 | 12 | 49 | -- | 07 | 13 | 22 | -- | -- | 25 | 12 |
17 | 54 | -- | -- | 49 | 64 | -- | -- | 51 | 63 | -- | 19 | 96 | 52 | -- | 89 | 60 | 37 | -- | -- | 52 | 79 |
18 | 48 | 99 | 473 | 90 | 09 | -- | -- | 40 | 40 | -- | 86 | 04 | 27 | -- | 52 | 13 | 14 | -- | -- | 21 | 70 |
19 | 75 | 66 | 829 | 05 | 05 | -- | -- | 61 | 46 | -- | 39 | 87 | 46 | -- | 54 | 92 | 24 | -- | -- | 38 | 49 |
20 | 38 | 00 | 100 | 08 | 11 | -- | -- | 21 | 21 | -- | 00 | 00 | 10 | -- | 59 | 52 | 04 | -- | 50 | 90 | 70 |
21 | 03 | 79 | 829 | 97 | 97 | -- | -- | 59 | 59 | -- | 84 | 48 | 48 | -- | 18 | 59 | 24 | 90 | 40 | 82 | 49 |
22 | 27 | 28 | 291 | 39 | 39 | -- | -- | 57 | 57 | -- | 75 | 07 | 00 | -- | 74 | 38 | -- | 94 | 16 | 89 | 41 |
23 | 43 | -- | 465 | 77 | 77 | -- | -- | 00 | 00 | -- | 80 | 95 | 05 | -- | 65 | 65 | 04 | 52 | 09 | 60 | 17 |
24 | 57 | 26 | 756 | 18 | 00 | -- | -- | 91 | 91 | -- | 95 | 48 | 67 | -- | 08 | 57 | 85 | 39 | 60 | 65 | 97 |
25 | 54 | 26 | -- | 30 | 30 | -- | -- | 14 | 14 | -- | 14 | 20 | 53 | -- | 28 | 40 | 73 | 23 | 87 | 16 | 16 |
26 | 82 | 70 | -- | 08 | 08 | -- | -- | 52 | 52 | -- | 33 | 42 | 23 | -- | 39 | 39 | 81 | 55 | -- | 68 | 64 |
27 | 74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Made with ♥ by Vinayak ( ########## )