| HOME | CHART |
CURRENT MONTH CHART
| DATE | DISAWAR | Mewat | GORAKHPUR | Delhi Bazzar | RAIPUR | Shree Ganesh | DAWARKA BAZAR | FARIDABAD | JALANDHAR CITY | Minar | Delhi Xpress | GHAZIABAD | ISLAMABAD | गली | हैदराबाद बाजार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | 283 | 94 | 94 | 48 | 48 | 49 | 63 | 46 | 64 | 80 | 15 | 70 | 54 | 55 |
| 2 | 79 | 746 | 39 | 39 | 41 | 41 | -- | 72 | 30 | 58 | 44 | 79 | 24 | 42 | 96 |
| 3 | 00 | 556 | 25 | 25 | 86 | 86 | 89 | 84 | 90 | 60 | 54 | 93 | 88 | 74 | 60 |
| 4 | 27 | 473 | 69 | 69 | 78 | 78 | 68 | 08 | 50 | 54 | 97 | 78 | 63 | 14 | 09 |
| 5 | 06 | 526 | 42 | 42 | 69 | 69 | 66 | 12 | 95 | 83 | 79 | 15 | 85 | 87 | 63 |
| 6 | 03 | 716 | 30 | 30 | 77 | 77 | -- | 70 | 60 | 53 | 56 | -- | -- | 38 | 78 |
| 7 | 84 | 980 | 14 | 14 | 94 | 94 | 11 | 69 | 29 | 42 | 69 | 47 | 49 | 33 | 57 |
| 8 | 06 | 998 | 64 | 64 | 52 | 24 | 11 | 48 | 80 | 28 | 15 | 33 | 30 | 97 | 28 |
| 9 | 19 | 071 | 14 | 14 | 08 | 08 | 33 | 86 | 20 | 67 | 97 | 44 | 30 | 64 | 92 |
| 10 | 62 | 817 | 17 | 17 | 22 | 22 | -- | 46 | 45 | 50 | 55 | 72 | 90 | 56 | 41 |
| 11 | 10 | 960 | 26 | 26 | 17 | 17 | 21 | 22 | 06 | 76 | 25 | 43 | 61 | 83 | 89 |
| 12 | 08 | 584 | 47 | 47 | 80 | 80 | -- | 28 | 81 | 42 | 99 | 43 | 78 | 47 | 23 |
| 13 | 46 | 394 | 09 | 09 | 12 | 12 | -- | 01 | 69 | 20 | 44 | 08 | 45 | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Made with ♥ by Vinayak ( @vinayakowner )