HOME | CHART |
CURRENT MONTH CHART
DATE | DISAWAR | Mewat | GORAKHPUR | Delhi Bazzar | RAIPUR | Shree Ganesh | DAWARKA BAZAR | FARIDABAD | JALANDHAR CITY | Delhi Xpress | GHAZIABAD | ISLAMABAD | Minar | गली | हैदराबाद बाजार |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 314 | 64 | 64 | -- | -- | 93 | 09 | 05 | 93 | 22 | 50 | 41 | 41 | 92 |
2 | 09 | 059 | 07 | 07 | 41 | 41 | 96 | 03 | 64 | 26 | 09 | 83 | 60 | 12 | 60 |
3 | 71 | 506 | 80 | 95 | 88 | 70 | 08 | 98 | 14 | 85 | 28 | 63 | 18 | 42 | 41 |
4 | 87 | 069 | 17 | 17 | 41 | 41 | 69 | 82 | 00 | 92 | 81 | 05 | 46 | 05 | 79 |
5 | 02 | 718 | 53 | 53 | 43 | 43 | 05 | 68 | 86 | 30 | 67 | 24 | 39 | 98 | 82 |
6 | 24 | 392 | 34 | 34 | 04 | 20 | 36 | 68 | 44 | 00 | 56 | 73 | -- | 98 | 02 |
7 | 59 | 829 | 88 | 88 | 93 | 93 | 30 | 51 | 76 | 18 | 06 | 19 | 42 | 46 | 00 |
8 | 70 | 473 | 82 | 54 | 85 | 85 | 69 | 55 | 36 | 51 | 36 | 42 | 72 | 03 | 32 |
9 | 67 | 283 | 53 | 53 | 25 | 25 | 35 | 44 | 23 | 78 | 25 | 16 | 35 | 58 | 73 |
10 | 70 | 938 | 63 | 63 | 51 | 51 | 88 | 56 | 72 | 86 | 22 | 00 | -- | 35 | 25 |
11 | 98 | 172 | 26 | 78 | 85 | 85 | 59 | 20 | 49 | 48 | 93 | 52 | 38 | 68 | 61 |
12 | 06 | 635 | 15 | 15 | 70 | 70 | 61 | 74 | 40 | 07 | 83 | 00 | 64 | 47 | 20 |
13 | 67 | 445 | 02 | 02 | 39 | 39 | 32 | 67 | 00 | 48 | 85 | 00 | 19 | 73 | 12 |
14 | 57. | 362 | 28 | 64 | 80 | 90 | 64 | 03 | 33 | 27 | 25 | 85 | 45 | 25 | 05 |
15 | 71 | 627 | 81 | 81 | 78 | 78 | 30 | 81 | 00 | 89 | 77 | 62 | 82 | 01 | 65 |
16 | 53 | 180 | 46 | 46 | 27 | 27 | 11 | 60 | 74 | 67 | 30 | 07 | 70 | 72 | 08 |
17 | 51 | 031 | 68 | 40 | 07 | 49 | 64 | 80 | 02 | 13 | 03 | 60 | 49 | 98 | 98 |
18 | 78 | 291 | 43 | 43 | 21 | 21 | 25 | 15 | 94 | 30 | -- | -- | 24 | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Made with ♥ by Vinayak ( @vinayakowner )