HOME | CHART |
CURRENT MONTH CHART
DATE | DISAWAR | उदयपुर | Mewat | GORAKHPUR | Delhi Bazzar | BALA JI | SHADULPUR | RAIPUR | Shree Ganesh | jai ganesh | FARIDABAD | JALANDHAR CITY | Delhi Xpress | kedarnath | GHAZIABAD | ISLAMABAD | Minar | गली | हैदराबाद बाजार |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 63 | 051 | 27 | 27 | -- | -- | 04 | 04 | -- | 14 | 01 | 37 | -- | 55 | 15 | 52 | 85 | 57 |
2 | 91 | 90 | 423 | 46 | 91 | -- | -- | 88 | 88 | -- | 74 | 74 | 33 | -- | 58 | 12 | 39 | 94 | 62 |
3 | 76 | -- | 354 | 52 | 52 | -- | -- | 96 | 96 | -- | 74 | 94 | 76 | -- | 19 | 70 | 47 | 49 | 57 |
4 | 81 | 36 | 756 | 84 | 84 | -- | -- | 83 | 83 | -- | 68 | 91 | 91 | -- | 19 | 67 | 54 | 71 | 47 |
5 | 34 | 39 | 687 | 79 | 79 | -- | -- | 98 | 98 | -- | 70 | 44 | 99 | -- | 49 | 03 | 39 | 62 | 13 |
6 | 36 | -- | 059 | 12 | 12 | -- | -- | 06 | 06 | -- | 15 | 72 | 01 | -- | 49 | 90 | 21 | 44 | 83 |
7 | 28 | 88 | 728 | 83 | 83 | -- | -- | 44 | 44 | -- | 90 | 25 | -- | -- | 59 | 42 | 51 | 87 | 72 |
8 | 04 | 99 | 190 | 97 | 22 | -- | -- | 15 | 15 | -- | 18 | 37 | 00 | -- | 50 | 45 | 69 | 44 | 57 |
9 | 29 | 17 | 809 | 93 | 93 | -- | -- | 63 | 63 | -- | 82 | 81 | 94 | -- | 10 | 97 | 51 | 21 | 03 |
10 | 20 | 90 | 534 | 72 | 72 | -- | -- | 83 | 83 | -- | 50 | 74 | 70 | -- | 03 | 10 | -- | 15 | 82 |
11 | 81 | 24 | 162 | 21 | 21 | -- | -- | 45 | 63 | -- | 57 | 37 | 84 | -- | 48 | 65 | 29R | 88 | 74 |
12 | 17 | 77 | 837 | 34 | 34 | -- | -- | 10 | 10 | -- | 92 | 28 | 94 | -- | 26 | 62 | 52 | 01 | 48 |
13 | 90 | 78 | 506 | 83 | 83 | -- | -- | 63 | 63 | -- | 04 | 19 | 93 | -- | 09 | 18 | 66 | 48 | 53 |
14 | 14 | -- | 271 | 36 | 36 | -- | -- | 69 | 69 | -- | 17 | 17 | 61 | -- | 49 | 68 | 91 | 40 | 68 |
15 | 72 | 88 | 536 | 91 | 91 | -- | -- | 35 | 35 | -- | 30 | 60 | 11 | -- | 35 | 95 | 58 | 52 | 66 |
16 | 99 | -- | 463 | 63 | 63 | -- | -- | 90 | 48 | -- | 27 | 31 | 53 | -- | 21 | 44 | 10 | 71 | 17 |
17 | 04 | 78 | 869 | 56 | 56 | -- | -- | 87 | 87 | -- | 65 | 05 | 02 | -- | 35 | 13 | -- | 34 | 28 |
18 | 14 | 66 | 504 | 67 | 67 | -- | -- | 57 | 57 | -- | 34 | 93 | 64 | -- | 35 | 81 | 87 | 08 | 45 |
19 | 97 | 78 | 132 | 95 | 95 | -- | -- | 01 | 01 | -- | 11 | 65 | 01 | -- | 45 | 34 | 53 | 54 | 46 |
20 | 85 | -- | 867 | 62 | -- | -- | -- | 78 | -- | -- | 56 | 56 | 84 | -- | 29 | 40 | 73 | 43 | 49 |
21 | 90 | 71 | 798 | 68 | 68 | -- | -- | 22 | 22 | -- | 98 | 01 | 58 | -- | 57 | 75 | 11 | 81 | 80 |
22 | 53 | -- | 988 | 71 | 71 | -- | -- | 74 | 74 | -- | 42 | 79 | 62 | -- | 34 | 42 | 28 | 74 | 68 |
23 | 32 | 99 | 788 | 84 | 84 | -- | -- | 11 | 82 | -- | 49 | 50 | 32 | -- | 29 | 58 | 64 | 45 | 06 |
24 | 38 | 24 | 069 | 44 | 44 | -- | -- | 12 | 12 | -- | 85 | 28 | 63 | -- | 32 | 41 | 64R | 12 | 04 |
25 | 37 | 30 | 596 | 11 | 73 | -- | -- | 18 | 41 | -- | 69 | 91 | 16 | -- | 21 | 23 | 81 | 83 | 68 |
26 | 29 | -- | 170 | 55 | 55 | -- | -- | 57 | 57 | -- | 38 | 06 | 50 | -- | 14 | 34 | -- | 63 | 84 |
27 | 21 | 00 | 930 | 89 | 89 | -- | -- | 48 | 48 | -- | 09 | 90 | 61 | -- | 06 | 30 | 59 | 80 | 18 |
28 | 84 | 33 | 584 | 12 | 12 | -- | -- | 77 | 77 | -- | 46 | 50 | 07 | -- | 00 | 00 | 36 | 12 | 45 |
29 | 71 | 26 | 304 | 62 | 62 | -- | -- | 88 | 88 | -- | 46 | 59 | 90 | -- | 36 | 53 | -- | 08 | 17 |
30 | 25 | 77 | 221 | 90 | 90 | -- | -- | 35 | 35 | -- | 97 | 29 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Made with ♥ by Vinayak ( 9451033460 )