HOME | CHART |
CURRENT MONTH CHART
DATE | DISAWAR | Mewat | GORAKHPUR | Delhi Bazzar | RAIPUR | Shree Ganesh | DAWARKA BAZAR | FARIDABAD | JALANDHAR CITY | Delhi Xpress | GHAZIABAD | ISLAMABAD | Minar | गली | हैदराबाद बाजार |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 241 | 22 | 22 | 99 | 99 | 79 | 76 | 53 | 19 | 39 | 62 | 28 | 52 | 80 |
2 | 13 | 506 | 08 | 08 | 60 | 50 | 11 | 00 | 14 | 69 | 11 | 74 | 54 | 60 | 68 |
3 | 90 | 150 | 73 | 73 | 20 | 20 | 18 | 76 | 96 | 23 | 75 | 75 | 80 | 96 | 28 |
4 | 79 | 697 | 50 | 50 | 39 | 86 | 16 | 98 | 97 | 92 | 33 | 95 | 59 | 57 | 80 |
5 | 50 | 887 | 07 | 95 | 35 | 35 | 10 | 46 | 79 | 05 | 29 | 47 | 30 | 19 | 20 |
6 | 86 | 960 | 92 | 92 | 15 | 91 | 89 | 88 | 05 | 95 | 53 | 02 | 65 | 50 | 95 |
7 | 68 | 584 | 40 | 40 | 56 | 24 | 13 | 19 | 10 | 90 | 63 | 10 | 97 | 45 | 85 |
8 | 54 | 859 | 93 | 93 | 10 | 10 | 02 | 15 | 68 | 69 | 94 | 76 | 64 | 93 | 29 |
9 | 03 | 362 | 28 | 28 | 99 | 42 | 10 | 77 | 87 | 95 | 35 | 58 | 51 | 11 | 68 |
10 | 40 | 445 | 34 | 34 | 63 | 50 | 31 | 04 | 71 | 62 | 75 | 90 | 38 | 28 | 28 |
11 | 37 | 362 | 59 | 59 | 50 | 50 | 51 | 05 | 87 | 60 | 17 | 21 | 21 | 03 | 85 |
12 | 96 | 748 | 43 | 43 | 58 | 58 | 76 | 02 | 26 | 57 | 62 | 15 | 84 | 05 | 99 |
13 | 21 | 695 | 62 | 62 | 27 | 27 | 22 | 83 | 03 | 78 | 87 | 24 | 52 | 93 | 17 |
14 | 95 | 859 | 25 | 25 | 90 | 90 | 51 | 12 | 01 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Made with ♥ by Vinayak ( @vinayakowner )