HOME | CHART |
CURRENT MONTH CHART
DATE | DISAWAR | Mewat | GORAKHPUR | Delhi Bazzar | RAIPUR | Shree Ganesh | DAWARKA BAZAR | FARIDABAD | JALANDHAR CITY | Delhi Xpress | GHAZIABAD | ISLAMABAD | Minar | गली | हैदराबाद बाजार |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 271 | 78 | 78 | 59 | 59 | 01 | 27 | 03 | 89 | 54 | 46 | 48 | 57 | 10 |
2 | 42 | 536 | 29 | 29 | 11 | 11 | 98 | 11 | 92 | 76 | 56 | 66 | 23 | 23 | 99 |
3 | 73 | 463 | 14 | 14 | 98 | 98 | 68 | 32 | 37 | 60 | 27 | 48 | 34 | 21 | 38 |
4 | 36 | 455 | 56 | 56 | 90 | 90 | 01 | 77 | 20 | 65 | 36 | 13 | 54 | 01 | 93 |
5 | 88 | 736 | 21 | 21 | 22 | 22 | 02 | 74 | 23 | 90 | 56 | 12 | 62 | 14 | 44 |
6 | 65 | 263 | 07 | 07 | 68 | 24 | 55 | 56 | 47 | 35 | 71 | 17 | 30 | 91 | 12 |
7 | 15 | 403 | 41 | 31 | 97 | 97 | -- | 69 | 64 | 65 | 38 | 20 | 67 | 30 | 72 |
8 | 04 | 586 | 71 | 71 | 91 | 91 | 99 | 29 | 63 | 31 | 14 | 15 | 47 | 08 | 11 |
9 | 85 | 049 | 90 | 90 | 11 | 11 | 00 | 33 | 07 | 91 | 24 | 08 | 28 | 04 | 03 |
10 | 38 | 516 | 17 | 17 | 51 | 51 | 16 | 40 | 66 | 79 | 41 | 60 | 43 | 07 | 28 |
11 | 51 | 342 | 96 | 69 | 22 | 22 | 67 | 45 | 50 | 37 | 88 | 78 | 85 | 27 | 12 |
12 | 91 | 970 | 05 | 05 | 97 | 97 | 22 | 22 | 18 | 69 | 52 | 13 | 63 | 80 | 45 |
13 | 08 | 615 | 67 | 67 | 86 | 86 | 23 | 33 | 27 | 74 | 68 | 65 | 13 | 41 | 62 |
14 | 29 | 152 | 40 | 40 | 95 | 95 | 08 | 03 | 68 | 49 | 11 | 01 | 43 | 28 | 40 |
15 | 24 | 433 | 08 | 08 | 34 | 34 | 11 | 99 | 18 | 21 | 94 | 61 | 03 | 15 | 47 |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Made with ♥ by Vinayak ( @vinayakowner )