HOME CHART
ध्यान रहे :: हम यहाँ सट्टा नंबर की Guessing/ भविष्यवाणी करके गेम बनाकर देते हैं । हमारा किसी भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है । आप अपनी समझदारी से पैसे का लेन-देन करें । सबके हित में जारी ।

CURRENT MONTH CHART

DATE DISAWARMewatGORAKHPURDelhi BazzarRAIPURShree GaneshDAWARKA BAZARFARIDABAD JALANDHAR CITY Delhi XpressGHAZIABADISLAMABADMinarगलीहैदराबाद बाजार
1 -- 465 29 29 46 46 28 47 46 14 23 09 24 69 67
2 43 867 04 74 35 35 66 53 30 79 63 43 67 88 33
3 50 495 31 31 -- 45 18 22 85 14 02 27 29 62 49
4 88 059 73 73 17 45 88 71 80 48 53 07 46 85 99
5 43 687 11 11 77 79 66 25 97 28 61 97 26 11 77
6 47 978 78 78 99 99 14 99 23 44 89 55 90 90 04
7 58 233 08 08 71 71 41 29 76 39 97 56 48 82 28
8 99 514 50 50 15 51 21 27 45 54 80 29 56 69 26
9 17 697 72 72 12 12 05 15 71 89 41 20 49 60 39
10 94 887 50 50 14 14 00 69 31 58 42 60 69 26 63
11 79 960 39 55 52 52 87 78 67 98 19 35 35 72 02
12 55 140 15 15 14 51 83 98 36 65 23 20 94 68 68
13 71 304 33 33 16 16 89 35 05 53 54 05 78 -- 24
14 47 221 03 03 24 24 04 37 19 31 95 96 58 30 36
15 31 031 57 57 98 98 11 06 03 51 72 57 36 55 37
16 25 413 63 08 31 31 66 33 30 92 62 29 47 68 28
17 00 697 06 06 78 78 77 64 79 36 96 34 60 42 65
18 99 857 02 02 81 81 01 73 16 82 70 46 24 50 02
19 25 667 55 55 34 34 18 77 04 67 50 97 66 23 51
20 96 584 93 93 70 70 14 28 45 98 37 59 40 23 61
21 99 748 73 73 24 24 05 61 64 85 92 98 39 80 72
22 26 695 26 26 18 18 51 49 61 81 70 54 22 64 09
23 90 778 97 97 83 83 89 69 88 30 10 16 83 09 05
24 16 968 54 54 81 81 92 63 15 72 65 31 46 34 19
25 34 132 26 22 03 03 09 98 47 38 65 02 68 42 41
26 56 423 87 87 74 74 81 94 15 06 -- -- -- 89 03
27 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Made with by Vinayak ( @vinayakowner )